Viisivuotiskatsaus







Tulosanalyysi, milj. euroa 2011 2012 2013 2014 2015






Rahoitustuotot 10,1 12,3 13,6 12,9 16,2
Rahoituskulut -1,4 -1,6 -1,6 -1,8 -2,7
Rahoitustoiminnan kate 8,7 10,7 12,0 11,1 13,5
Liiketoiminnan muut tuotot 1,4 1,2 1,5 1,6 1,8
Hallinto, poistot ja muut kulut -7,1 -7 -7,8 -8,4 -9,3
Tulos ennen arvostuseriä, myyntejä ja veroja 3,0 4,9 5,7 4,3 6,0
Arvostuserät ja myynnit 7,4 -3,3 -3 -1,9 -0,8
Verot -1,2 -0,4 0 0 -0,1
Tulos 9,2 1,2 2,7 2,4 5,1






Tase, milj. euroa 2011 2012 2013 2014 2015






Vastaavaa




Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
Sijoitukset 252,3 274,1 250,0 293,6 329,6
Vaihtuvat vastaavat 25,5 38,2 60,5 23,4 47,3

277,9 312,4 310,6 317,2 377,1
Vastattavaa




Oma pääoma 186,3 202,6 215,3 235,7 250,8
Vieras pääoma 91,6 109,8 95,3 81,5 126,3

277,9 312,4 310,6 317,2 377,1






Tunnusluvut 2011 2012 2013 2014 2015






Omavaraisuusaste, % 67 65 69 74 67
Oman pääoman tuotto/v, % 4,9 0,6 1,3 1,1 2,1