Grafiikkaa

Salkku, milj. euroa

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Osakepääoma 25 38 45 64 64 87 89
Rahastosijoitus 37 44 57 68 71 78 89
Laina 126 156 151 142 115 129 151

 

Salkku ja maksamattomat päätökset, milj. euroa

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Salkku 188 241 253 274 250 294 329
Maksamattomat päätökset ja sitoumukset 207 227 172 146 178 221 235

  

Sijoituspäätökset instrumenteittain, milj. euroa

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Osakepääoma 38,60 29,94 11,13 4,51 41,70 14,05 24,58
Laina 82,30 31,26 11,59 33,76 36,95 91,33 54,33
Rahastosijoitus 31,50 25,69 9,74 17,57 10,90 10,00 4,59
Takaus 0 0 0 0 0 0 0

 

  

Sijoituspäätökset maaryhmittäin, milj. euroa

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Matalan tulotason maat 61 45 92 24 56 49 54
Alemman keskitulotason maat 61 22 12 20 5 39 27
Ylemmän keskitulotason maat 2 7 0 12 24 26 3
Venäjä 29 12 0 0 5 2 0

 


Sijoituspäätökset ja maksatukset

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Rahoituspäätökset, milj. euroa 152 87 32 56 90 115 84
Maksatukset milj. euroa 70 69 43 59 34 73 77
Rahoituspäätökset, kpl 32 21 14 18 20 25 21

 

 

Salkku ja maksamattomat sijoituspäätökset sekä sitoumukset toimialaryhmittäin

(alkuperäisin arvoin, yhteensä 602 milj. euroa)
Muut toimialat 0,1
Terveydenhuolto 1,5
Tietoliikenne 6,2
Hotellit ja matkailu 18,2
Valmistusteollisuus 21,8
Muu infrastruktuuri 40,2
Perusteollisuus 67,1
Rahoitussektori 72,2
Metsätalous 80,9
Rahasto 143,3
Energia ja ympäristö 150,9

  


Salkku ja maksamattomat sijoituspäätökset sekä sitoumukset maanosittain

(alkuperäisin arvoin, yhteensä 602 milj. euroa)
Välimeren alue 24
Itä-Eurooppa ja Keski-Aasia 33
Kansainväliset 43
Etelä-Amerikka 79
Aasia 150
Afrikka 273