Taloudelliset avainluvut

Avainluvut 2012 - 2016








2012 2013 2014 2015 2016






Kohdemaat, kpl 30 33 32 33 34
Hankkeet, kpl 143 149 160 160 167
Rahoituspäätökset, milj. euroa 56 90 115 84 152
Rahoituspäätökset, kpl 18 20 25 21 22
Maksatukset, milj. euroa 59 34 73 77 81
Maksamattomat päätökset ja sitoumukset, milj. euroa 146 178 221 235 255
Salkku, milj. euroa 274 250 294 329 356
Oma pääoma, milj. euroa 203 215 236 251 233
Taseen loppusumma, milj. euroa 312 311 317 377 406
Henkilöstön määrä keskimäärin 49 49 51 56 60

 

 

 

Viisivuotiskatsaus







Tulosanalyysi, milj. euroa 2012 2013 2014 2015 2016






Rahoitustuotot 12,3 13,6 12,9 16,2 19,2
Rahoituskulut -1,6 -1,6 -1,8 -2,7 -5,1
Rahoitustoiminnan kate 10,7 12,0 11,1 13,5 14,1
Liiketoiminnan muut tuotot 1,2 1,5 1,6 1,8 1,6
Hallinto, poistot ja muut kulut -7 -7,8 -8,4 -9,3 -10,6
Tulos ennen arvostuseriä, myyntejä ja veroja 4,9 5,7 4,3 6,0 5,1
Arvostuserät ja myynnit -3,3 -3 -1,9 -0,8 -4,8
Verot -0,4 0 0 -0,1 0
Tulos 1,2 2,7 2,4 5,1 0,3
Tase, milj. euroa 2012 2013 2014 2015 2016






Vastaavaa




Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
Sijoitukset 274,1 250,0 293,6 329,6 356,3
Vaihtuvat vastaavat 38,2 60,5 23,4 47,3 49,5

312,4 310,6 317,2 377,1 406,0
Vastattavaa




Oma pääoma 202,6 215,3 235,7 250,8 232,9
Vieras pääoma 109,8 95,3 81,5 126,3 173,1

312,4 310,6 317,2 377,1 406,0






Tunnusluvut 2012 2013 2014 2015 2016






Omavaraisuusaste, % 65 69 74 67 57
Oman pääoman tuotto/v, % 0,6 1,3 1,1 2,1 0,1

 

Korjaus 14.6.2017: 2016 salkku 356 milj. euroa (aiemmin 355)