Rahoituslaskelma

1 000 EUR


2017 2016
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Saadut maksut liiketoiminnasta 41 851 44 116
Tehdyt sijoitukset liiketoimintaan -114 062 -80 744
Saadut osingot liiketoiminnasta 6 116 493
Saadut korot liiketoiminnasta 10 975 9 116
Maksetut korot liiketoiminnasta -1 602 -1 084
Saadut maksut liiketoiminnan muista tuotoista 3 323 3 227
Maksut liiketoiminnan kuluista -17 005 -14 250
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) -70 404 -39 126



INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 0 -193
Saadut maksut myydyistä hyödykkeistä 0 0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) 0 -193



RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Lyhytaikaisten lainojen nostot 6 999 54 981
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -54 981 -6 994
Pitkäaikaisten lainojen nostot 109 687 0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -5 059 -4 899
Maksullinen osakeanti 9 999 0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) 66 645 43 088



VALUUTTAKURSSIMUUTOKSET (D) 4 920 -1 976



RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C+D)
lisäys (+) vähennys (-)
1 161 1 793



RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA (1.1.) 44 199 42 406
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA (31.12.) 45 360 44 199

1 161 1 793