Taloudelliset avainluvut 

Tälle sivulle on koottu keskeisiä avainlukuja vuoden 2017 osalta. Lisätietoa löytyy osiosta tilinpäätös. 

Avainluvut 2013 - 2017








2013 2014 2015 2016 2017






Kohdemaat, kpl 33 32 33 34 39
Hankkeet, kpl 149 160 160 167 171
Rahoituspäätökset, milj. euroa 90 115 84 152 201
Rahoituspäätökset, kpl 20 25 21 22 29
Maksatukset, milj. euroa 34 73 77 81 114
Maksamattomat päätökset ja sitoumukset, milj. euroa 178 221 235 255 276
Salkku, milj. euroa 250 294 329 356 393
Oma pääoma, milj. euroa 215 236 251 233 244
Taseen loppusumma, milj. euroa 311 317 377 406 464
Henkilöstön määrä keskimäärin 49 51 56 60 71

 

Viisivuotiskatsaus







Tulosanalyysi, milj. euroa 2013 2014 2015 2016 2017






Rahoitustuotot 13,6 12,9 16,2 19,2 24,6
Rahoituskulut -1,6 -1,8 -2,7 -5,1 -8,6
Rahoitustoiminnan kate 12,0 11,1 13,5 14,1 16,0
Liiketoiminnan muut tuotot 1,5 1,6 1,8 1,6 1,5
Hallinto, poistot ja muut kulut -7,8 -8,4 -9,3 -10,6 -11,8
Tulos ennen arvostuseriä, myyntejä ja veroja 5,7 4,3 6,0 5,1 5,7
Arvostuserät ja myynnit -3 -1,9 -0,8 -4,8 -3,1
Verot 0 0 -0,1 0 -0,6
Tulos 2,7 2,4 5,1 0,3 2,0
Tase, milj. euroa 2013 2014 2015 2016 2017






Vastaavaa




Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1
Sijoitukset 250,0 293,6 329,6 356,3 393,3
Vaihtuvat vastaavat 60,5 23,4 47,3 49,5 70,3

310,6 317,2 377,1 406,0 463,7
Vastattavaa




Oma pääoma 215,3 235,7 250,8 232,9 244,1
Vieras pääoma 95,3 81,5 126,3 173,1 219,6

310,6 317,2 377,1 406,0 463,7






Tunnusluvut 2013 2014 2015 2016 2017






Omavaraisuusaste, % 69 74 67 57 53
Oman pääoman tuotto/v, % 1,3 1,1 2,1 0,1 0,8